硅酸锆
联系我们
玻璃陶瓷系列
| CAS号 | 10101-52-7 |
|
分子式 |
ZrSiO? |
| 海关编码 | 2839900001 |
25公斤/袋
1000公斤/袋
| 二氧化锆(ZrO?) | 42.0-43.0 |
| 二氧化硅(SiO?) | 37.0-38.0 |
| 氧化铝 (Al?O?) | 18.0 |
| 二氧化钛(TiO?) | 1.0 |
| 氧化铁(Fe?O?) | 0.25 |
| 颗粒度 D50 μm | 1.0 |
| 二氧化锆(ZrO?) | 52.0-53.0 |
| 二氧化硅(SiO?) | 27.0-28.0 |
| 氧化铝 (Al?O?) | 16.0 |
| 二氧化钛(TiO?) | 0.75 |
| 氧化铁(Fe?O?) | 0.3 |
| 颗粒度 D50 μm | 0.65 |
| 氧化锆+氧化铪(ZrO?+HfO?) | 64 |
| 氧化铁(Fe?O?) | 0.12 |
| 二氧化钛(TiO?) | 0.2 |
| 氧化锆+氧化铪(ZrO?+HfO?) | 62.5 |
| 氧化铁(Fe?O?) | 0.12 |
| 二氧化钛(TiO?) | 0.2 |
| 氧化锆+氧化铪(ZrO?+HfO?) | 60 |
| 氧化铁(Fe?O?) | 0.2 |
| 二氧化钛(TiO?) | - |
硅酸锆具有出色的高温稳定性,能够在制陶瓷过程中承受极高的温度而不失色。
它对化学侵蚀具有卓越的抵抗能力,保护陶瓷产品免受化学侵蚀的影响,确保其质量。
硅酸锆硬度高,具有出色的耐磨性,延长了陶瓷制品的使用寿命。
硅酸锆在高温下的颜色稳定性使其成为陶瓷领域中的重要材料,确保陶瓷产品在烧制过程中保持一致的颜色。